| Новости | Рейтинги | | Права использования | О игре | О нас |Контакты | Библиотека |
 
   
  

Рейтинг лучших охотников

   №    ник очки количество зверей (шт.)
Шкура зайца  Шкура волка  Шкура кабана  Шкура медведя 
1 InDigo[15] 265060 27166 13526 13484 6766
2 Hanibal[13] 163576 18924 9180 9225 4670
3 Викки[13] 151711 17927 8836 8759 4380
4 911[15] 149363 17545 8678 8675 4342
5 Takezo[12] 148574 17798 8517 8540 4274
6 Я человек[14] 122936 15050 7422 7374 3777
7 Мужские слезы[15] 122723 14979 7436 7459 3760
8 Александр Николаевич[15] 110365 14592 6360 6510 3491
9 МАСКА[12] 108014 13619 6768 6686 3332
10 Серж[10] 101283 12890 6457 6375 3210
11 Tequila[15] 96140 12234 6126 6089 3126
12 Горлум[10] 92348 11955 5938 5812 2926
13 Zorro[15] 81664 10738 5237 5244 2584
14 Латыш[12] 79959 10483 5221 5133 2668
15 K9000[11] 78394 10335 5082 5067 2522
16 sinful[15] 73170 9679 4788 4798 2477
17 Катерина[16] 72708 9626 4754 4726 2403
18 белый вепрь[11] 70818 9812 4872 4435 2290
19 ХОМ[15] 68031 8956 4472 4584 2348
20 Мишаня[12] 59006 8031 3996 3930 1982
Время последнего обновления: 2026-11-05 17:50:48
Вернуться