| Новости | Рейтинги | | Права использования | О игре | О нас |Контакты | Библиотека |
 
   
  

Рейтинг лучших охотников

   №    ник очки количество зверей (шт.)
Шкура зайца  Шкура волка  Шкура кабана  Шкура медведя 
1 InDigo[15] 222772 23677 11766 11729 5886
2 Викки[13] 151705 17927 8836 8759 4379
3 Takezo[12] 136461 16515 7988 7985 3999
4 Hanibal[12] 124672 15348 7405 7424 3785
5 Мужские слезы[15] 122723 14979 7436 7459 3760
6 Милли[14] 122670 15026 7408 7361 3770
7 AtemRUS[13] 118607 14617 7216 7230 3602
8 Серж[10] 99269 12678 6352 6269 3158
9 МАСКА[10] 92902 12020 5979 5910 2929
10 Горлум[10] 79701 10492 5214 5093 2575
11 Латыш[15] 79112 10391 5181 5093 2618
12 K9000[11] 75040 9954 4894 4881 2426
13 Александр Николаевич[15] 72164 10339 4275 4394 2448
14 белый вепрь[11] 70818 9812 4872 4435 2290
15 ХОМ[12] 65209 8629 4311 4422 2259
16 Tequila[12] 60326 8181 4091 4061 2106
17 Zorro[12] 56241 7853 3794 3809 1866
18 07rus[9] 52976 7373 3621 3639 1833
19 trotil82[10] 50067 7359 3550 3191 1645
20 Аделаида[15] 48377 6800 3324 3349 1701
Время последнего обновления: 2026-04-11 22:16:01
Вернуться