| Новости | Рейтинги | | Права использования | О игре | О нас |Контакты | Библиотека |
 
   
  

Рейтинг лучших охотников

   №    ник очки количество зверей (шт.)
Шкура зайца  Шкура волка  Шкура кабана  Шкура медведя 
1 InDigo[12] 266665 27293 13591 13549 6800
2 Hanibal[11] 164449 18993 9213 9261 4688
3 Викки[13] 151711 17927 8836 8759 4380
4 911[15] 151655 17747 8782 8770 4394
5 Takezo[12] 149595 17895 8567 8591 4298
6 Я человек[14] 122936 15050 7422 7374 3777
7 Мужские слезы[15] 122723 14979 7436 7459 3760
8 Александр Николаевич[15] 112376 14792 6455 6611 3541
9 МАСКА[12] 108864 13699 6808 6731 3351
10 Серж[10] 101283 12890 6457 6375 3210
11 Tequila[15] 98056 12453 6237 6202 3180
12 Горлум[10] 92627 11992 5955 5828 2936
13 Zorro[15] 82892 10875 5304 5309 2618
14 Латыш[12] 79959 10483 5221 5133 2668
15 K9000[11] 78394 10335 5082 5067 2522
16 sinful[11] 76093 10011 4956 4961 2563
17 Катерина[16] 74813 9857 4866 4846 2462
18 белый вепрь[11] 70818 9812 4872 4435 2290
19 ХОМ[12] 68740 9032 4515 4630 2367
20 Мишаня[12] 61858 8339 4142 4081 2058
Время последнего обновления: 2026-11-14 15:48:51
Вернуться