| Новости | Рейтинги | | Права использования | О игре | О нас |Контакты | Библиотека |
 
   
  

Рейтинг лучших охотников

   №    ник очки количество зверей (шт.)
Шкура зайца  Шкура волка  Шкура кабана  Шкура медведя 
1 InDigo[15] 222848 23681 11768 11730 5886
2 Викки[13] 151705 17927 8836 8759 4379
3 Takezo[12] 136492 16519 7989 7986 4000
4 Hanibal[12] 124776 15355 7407 7428 3787
5 Мужские слезы[15] 122723 14979 7436 7459 3760
6 Милли[14] 122670 15026 7408 7361 3770
7 AtemRUS[13] 118681 14621 7218 7231 3603
8 Серж[10] 99269 12678 6352 6269 3158
9 МАСКА[10] 92902 12020 5979 5910 2929
10 Горлум[10] 79737 10496 5216 5095 2576
11 Латыш[15] 79112 10391 5181 5093 2618
12 K9000[11] 75109 9958 4896 4883 2427
13 Александр Николаевич[15] 72226 10347 4277 4398 2450
14 белый вепрь[11] 70818 9812 4872 4435 2290
15 ХОМ[12] 65209 8629 4311 4422 2259
16 Tequila[15] 60393 8189 4094 4065 2108
17 Zorro[12] 56289 7858 3796 3812 1867
18 07rus[9] 52976 7373 3621 3639 1833
19 trotil82[10] 50067 7359 3550 3191 1645
20 Аделаида[15] 48377 6800 3324 3349 1701
Время последнего обновления: 2026-04-12 14:07:30
Вернуться