| Новости | Рейтинги | | Права использования | О игре | О нас |Контакты | Библиотека |
 
   
  

Рейтинг лучших охотников

   №    ник очки количество зверей (шт.)
Шкура зайца  Шкура волка  Шкура кабана  Шкура медведя 
1 InDigo[15] 264542 27118 13503 13460 6758
2 Hanibal[13] 162847 18864 9150 9195 4656
3 Викки[13] 151711 17927 8836 8759 4380
4 911[15] 148678 17479 8648 8641 4324
5 Takezo[12] 148315 17769 8506 8529 4266
6 Я человек[14] 122910 15049 7420 7372 3776
7 Мужские слезы[15] 122723 14979 7436 7459 3760
8 Александр Николаевич[15] 109691 14526 6328 6480 3475
9 МАСКА[12] 107689 13587 6751 6671 3324
10 Серж[10] 101283 12890 6457 6375 3210
11 Tequila[15] 95062 12116 6067 6030 3097
12 Горлум[10] 92162 11939 5929 5807 2921
13 Zorro[12] 81372 10709 5221 5229 2577
14 Латыш[12] 79959 10483 5221 5133 2668
15 K9000[11] 78394 10335 5082 5067 2522
16 Катерина[16] 71825 9528 4700 4678 2379
17 sinful[15] 71644 9525 4706 4720 2440
18 белый вепрь[11] 70818 9812 4872 4435 2290
19 ХОМ[12] 67984 8950 4469 4583 2346
20 Мишаня[12] 57948 7916 3939 3874 1953
Время последнего обновления: 2026-11-02 16:23:53
Вернуться