| Новости | Рейтинги | | Права использования | О игре | О нас |Контакты | Библиотека |
 
   
  

Рейтинг лучших охотников

   №    ник очки количество зверей (шт.)
Шкура зайца  Шкура волка  Шкура кабана  Шкура медведя 
1 InDigo[15] 266153 27250 13567 13530 6789
2 Hanibal[13] 164449 18993 9213 9261 4688
3 Викки[13] 151711 17927 8836 8759 4380
4 911[15] 150823 17682 8748 8738 4377
5 Takezo[12] 149266 17863 8551 8573 4290
6 Я человек[14] 122936 15050 7422 7374 3777
7 Мужские слезы[15] 122723 14979 7436 7459 3760
8 Александр Николаевич[15] 111732 14731 6424 6579 3526
9 МАСКА[12] 108535 13670 6792 6713 3343
10 Серж[10] 101283 12890 6457 6375 3210
11 Tequila[15] 97616 12401 6212 6176 3166
12 Горлум[10] 92572 11985 5951 5825 2934
13 Zorro[15] 82565 10837 5283 5292 2608
14 Латыш[12] 79959 10483 5221 5133 2668
15 K9000[11] 78394 10335 5082 5067 2522
16 sinful[15] 75416 9940 4924 4926 2545
17 Катерина[16] 74121 9786 4831 4809 2444
18 белый вепрь[11] 70818 9812 4872 4435 2290
19 ХОМ[12] 68740 9032 4515 4630 2367
20 Мишаня[12] 61325 8282 4114 4053 2042
Время последнего обновления: 2026-11-11 15:48:58
Вернуться