| Новости | Рейтинги | | Права использования | О игре | О нас |Контакты | Библиотека |
 
   
  

Рейтинг лучших рыбаков

   №    ник очки количество рыб (шт.)
Налим  Сом  Стерлядь       
1 Takezo[12] 41706   1712 1527 1295  
2 BlackGeneral[11] 39470   1598 1386 1230  
3 Zorro[12] 36711   1495 1235 1099  
4 Tequila[15] 33625   1393 1110 951  
5 Милли[14] 30014   1153 863 742  
6 AtemRUS[13] 31592   1274 1025 826  
7 InDigo[15] 28065   1099 830 650  
8 Серж[10] 21693   639 389 260  
9 Black_knight[8] 25254   929 659 521  
10 Луч света[15] 25241   933 617 473  
11 Викки[13] 24257   851 609 504  
12 Мужские слезы[12] 24838   912 661 467  
13 Александр Николаевич[15] 24241   957 586 474  
14 Горлум[9] 22457   847 498 345  
15 ЭХО[13] 20858   777 468 283  
16 07rus[9] 17124   590 282 98  
17 Смех из Палаты[14] 16832   556 259 77  
18 MAX PAYNE[15] 16759   546 245 92  
19 FaLLeN[11] 15991   492 210 50  
20 Мора[11] 17506   629 298 113  
Время последнего обновления: 2026-04-30 21:13:41
Вернуться