| Новости | Рейтинги | | Права использования | О игре | О нас |Контакты | Библиотека |
 
   
  

Рейтинг лучших рыбаков

   №    ник очки количество рыб (шт.)
Налим  Сом  Стерлядь       
1 Takezo[12] 45378   1889 1712 1467  
2 Zorro[15] 42554   1771 1542 1408  
3 Tequila[15] 42014   1791 1510 1365  
4 BlackGeneral[11] 40291   1641 1404 1265  
5 911[15] 37145   1544 1305 1096  
6 Я человек[14] 30069   1155 866 745  
7 InDigo[12] 30032   1207 944 741  
8 Black_knight[8] 27039   995 730 581  
9 Серж[10] 22755   693 429 314  
10 Александр Николаевич[15] 27973   1125 773 639  
11 Луч света[15] 26658   1002 688 551  
12 Горлум[10] 24833   982 604 452  
13 Викки[13] 24274   854 610 506  
14 ЭХО[14] 24972   984 658 477  
15 Мужские слезы[15] 24872   916 664 469  
16 sinful[11] 21338   793 449 325  
17 FaLLeN[13] 19354   640 367 222  
18 Fistashka[14] 18935   632 368 178  
19 Hanibal[13] 18865   651 398 199  
20 MAX PAYNE[15] 18859   653 347 209  
Время последнего обновления: 2026-11-14 05:42:19
Вернуться