| Новости | Рейтинги | | Права использования | О игре | О нас |Контакты | Библиотека |
 
   
  

Рейтинг лучших рыбаков

   №    ник очки количество рыб (шт.)
Густера  Окунь  Линь  Форель  Судак  Осетр 
1 Takezo[12] 45527   4859 4926 4954 2605 2529 2699  
2 Zorro[15] 42781   4114 4112 4046 2582 2569 2544  
3 Tequila[15] 42272   3875 3903 3981 2435 2550 2498  
4 BlackGeneral[11] 40291   3856 3976 3769 2402 2511 2606  
5 911[15] 37610   3525 3639 3661 2207 2332 2251  
6 Я человек[14] 30069   3056 2991 3048 1959 1902 1945  
7 InDigo[15] 30143   3088 3111 3093 1721 1658 1727  
8 Black_knight[8] 27075   2909 2882 2922 1687 1668 1599  
9 Серж[10] 22755   3470 3505 3478 1297 1349 1430  
10 Александр Николаевич[15] 28058   2530 2507 2595 1786 1746 1784  
11 Луч света[15] 26681   2577 2699 2668 1639 1627 1582  
12 Горлум[10] 24940   3032 3007 3006 1399 1386 1453  
13 Викки[13] 24274   2489 2573 2582 1686 1694 1562  
14 ЭХО[14] 25122   2513 2437 2439 1560 1576 1635  
15 Мужские слезы[15] 24872   2341 2304 2348 1762 1747 1728  
16 sinful[11] 21793   2082 2130 2092 1520 1490 1522  
17 FaLLeN[13] 19388   2200 2192 2224 1137 1113 1060  
18 Fistashka[14] 19004   2003 1989 1911 1256 1275 1248  
19 Hanibal[13] 18959   2009 2022 2071 1230 1235 1120  
20 MAX PAYNE[15] 18939   1810 1798 1813 1380 1394 1276  
Время последнего обновления: 2026-11-21 09:36:07
Вернуться