| Новости | Рейтинги | | Права использования | О игре | О нас |Контакты | Библиотека |
 
   
  

Рейтинг лучших рыбаков

   №    ник очки количество рыб (шт.)
Густера  Окунь  Линь  Форель  Судак  Осетр 
1 Takezo[12] 45318   4840 4911 4923 2601 2515 2688  
2 Zorro[15] 42488   4089 4085 4013 2569 2560 2529  
3 Tequila[12] 41947   3847 3873 3948 2425 2529 2478  
4 BlackGeneral[11] 40288   3856 3975 3769 2402 2511 2606  
5 911[15] 36971   3463 3572 3594 2178 2300 2226  
6 Я человек[14] 30069   3056 2991 3048 1959 1902 1945  
7 InDigo[15] 29990   3079 3096 3083 1707 1654 1718  
8 Black_knight[8] 27029   2902 2878 2915 1687 1667 1598  
9 Серж[10] 22755   3470 3505 3478 1297 1349 1430  
10 Александр Николаевич[15] 27936   2522 2497 2581 1784 1737 1781  
11 Луч света[15] 26648   2575 2696 2664 1636 1623 1580  
12 Горлум[10] 24790   3020 2990 2996 1397 1378 1444  
13 Викки[13] 24274   2489 2573 2582 1686 1694 1562  
14 ЭХО[14] 24887   2492 2420 2415 1545 1565 1625  
15 Мужские слезы[15] 24872   2341 2304 2348 1762 1747 1728  
16 sinful[15] 21169   2032 2071 2037 1484 1449 1500  
17 FaLLeN[13] 19338   2195 2185 2219 1135 1110 1059  
18 Fistashka[14] 18919   1998 1982 1906 1247 1272 1244  
19 Hanibal[11] 18815   1998 2007 2058 1218 1226 1116  
20 MAX PAYNE[15] 18830   1798 1788 1803 1377 1390 1270  
Время последнего обновления: 2026-11-11 15:48:27
Вернуться