| Новости | Рейтинги | | Права использования | О игре | О нас |Контакты | Библиотека |
 
   
  

Рейтинг лучших рыбаков

   №    ник очки количество рыб (шт.)
Густера  Окунь  Линь  Форель  Судак  Осетр 
1 Takezo[12] 42567   4558 4652 4661 2452 2370 2537  
2 BlackGeneral[15] 40108   3844 3951 3758 2390 2502 2600  
3 Zorro[12] 38160   3682 3641 3583 2366 2353 2319  
4 Tequila[15] 36452   3343 3368 3423 2145 2232 2183  
5 Юпитер[15] 32257   2978 3129 3192 1935 2044 2007  
6 Милли[14] 30022   3048 2990 3042 1958 1901 1942  
7 InDigo[15] 28538   2955 2959 2960 1637 1580 1645  
8 Серж[10] 21693   3373 3405 3393 1230 1293 1375  
9 Black_knight[8] 25908   2743 2746 2762 1643 1622 1564  
10 Луч света[15] 25607   2501 2600 2566 1581 1565 1531  
11 Александр Николаевич[15] 25650   2332 2275 2372 1665 1620 1667  
12 Викки[13] 24257   2488 2571 2581 1686 1694 1562  
13 Мужские слезы[12] 24851   2340 2303 2347 1762 1746 1726  
14 Горлум[9] 23128   2879 2811 2828 1322 1316 1370  
15 ЭХО[13] 22056   2248 2164 2155 1383 1434 1464  
16 Смех из Палаты[11] 17253   1816 1819 1737 1162 1197 1156  
17 07rus[9] 17124   1891 1860 1888 1279 1310 1376  
18 FaLLeN[12] 16937   1960 1967 1977 1008 995 944  
19 MAX PAYNE[15] 17139   1644 1641 1656 1294 1308 1185  
20 Hanibal[10] 16009   1713 1752 1812 1074 1097 985  
Время последнего обновления: 2026-06-22 10:02:19
Вернуться