| Новости | Рейтинги | | Права использования | О игре | О нас |Контакты | Библиотека |
 
   
  

Рейтинг лучших рыбаков

   №    ник очки количество рыб (шт.)
Густера  Окунь  Линь  Форель  Судак  Осетр 
1 Takezo[12] 45338   4843 4912 4927 2602 2515 2688  
2 Zorro[15] 42515   4092 4086 4016 2570 2561 2529  
3 Tequila[15] 41987   3852 3879 3949 2427 2531 2481  
4 BlackGeneral[11] 40288   3856 3975 3769 2402 2511 2606  
5 911[15] 37014   3467 3578 3596 2181 2300 2226  
6 Я человек[14] 30069   3056 2991 3048 1959 1902 1945  
7 InDigo[15] 30006   3079 3096 3084 1707 1655 1721  
8 Black_knight[8] 27030   2902 2878 2916 1687 1667 1598  
9 Серж[10] 22755   3470 3505 3478 1297 1349 1430  
10 Александр Николаевич[15] 27967   2524 2502 2585 1786 1740 1782  
11 Луч света[15] 26651   2575 2697 2664 1636 1624 1580  
12 Горлум[10] 24813   3022 2992 2997 1397 1381 1448  
13 Викки[13] 24274   2489 2573 2582 1686 1694 1562  
14 ЭХО[14] 24932   2495 2422 2419 1549 1567 1625  
15 Мужские слезы[15] 24872   2341 2304 2348 1762 1747 1728  
16 sinful[15] 21230   2037 2074 2045 1486 1451 1503  
17 FaLLeN[13] 19340   2195 2186 2219 1135 1110 1059  
18 Fistashka[14] 18930   1999 1982 1906 1249 1273 1244  
19 Hanibal[13] 18844   1998 2009 2062 1219 1232 1117  
20 MAX PAYNE[15] 18846   1798 1790 1803 1378 1390 1271  
Время последнего обновления: 2026-11-12 13:04:18
Вернуться