| Новости | Рейтинги | | Права использования | О игре | О нас |Контакты | Библиотека |
 
   
  

Рейтинг лучших рыбаков

   №    ник очки количество рыб (шт.)
Густера  Окунь  Линь  Форель  Судак  Осетр 
1 Takezo[12] 39022   4235 4322 4325 2301 2186 2348  
2 BlackGeneral[11] 37967   3692 3765 3600 2289 2394 2498  
3 Zorro[12] 34642   3338 3316 3263 2206 2170 2130  
4 Милли[14] 29744   3026 2962 3011 1941 1878 1931  
5 AtemRUS[13] 29517   2749 2913 2920 1792 1905 1876  
6 Tequila[12] 29126   2690 2648 2756 1806 1833 1813  
7 Серж[10] 21693   3373 3405 3393 1230 1293 1375  
8 InDigo[12] 26669   2785 2782 2793 1548 1506 1542  
9 Луч света[15] 24982   2435 2535 2511 1545 1532 1496  
10 Викки[13] 24238   2488 2567 2579 1686 1693 1562  
11 Мужские слезы[12] 24659   2324 2287 2333 1752 1736 1720  
12 Black_knight[11] 23407   2492 2502 2482 1527 1494 1437  
13 Александр Николаевич[15] 22800   2064 2034 2111 1520 1484 1546  
14 Горлум[10] 20956   2662 2622 2599 1218 1231 1269  
15 07rus[9] 17124   1891 1860 1888 1279 1310 1376  
16 ЭХО[13] 16980   1773 1702 1671 1150 1181 1201  
17 Scream[11] 15496   1655 1640 1592 1072 1122 1062  
18 Мора[11] 17505   1569 1615 1577 1171 1102 1109  
19 KiraYan[15] 15043   1570 1581 1555 1011 1101 1027  
20 MAX PAYNE[15] 14892   1454 1445 1443 1170 1186 1071  
Время последнего обновления: 2025-12-21 13:11:38
Вернуться