| Новости | Рейтинги | | Права использования | О игре | О нас |Контакты | Библиотека |
 
   
  

Рейтинг лучших рыбаков

   №    ник очки количество рыб (шт.)
Густера  Окунь  Линь  Форель  Судак  Осетр 
1 Takezo[10] 43529   4648 4744 4763 2516 2416 2601  
2 BlackGeneral[11] 40204   3850 3966 3764 2400 2505 2603  
3 Zorro[15] 40128   3859 3856 3775 2459 2449 2405  
4 Tequila[15] 38620   3536 3554 3649 2253 2356 2290  
5 Юпитер[15] 33520   3108 3234 3309 1997 2108 2068  
6 Милли[14] 30041   3052 2990 3042 1959 1901 1944  
7 InDigo[15] 29170   3005 3020 3020 1672 1611 1677  
8 Серж[10] 22108   3413 3445 3431 1262 1307 1398  
9 Black_knight[8] 26358   2797 2792 2818 1663 1645 1575  
10 Александр Николаевич[15] 26372   2387 2338 2431 1712 1651 1700  
11 Луч света[15] 25949   2521 2632 2596 1598 1584 1546  
12 Викки[13] 24257   2488 2571 2581 1686 1694 1562  
13 Горлум[10] 23720   2931 2874 2891 1344 1340 1392  
14 Мужские слезы[12] 24872   2341 2304 2348 1762 1747 1728  
15 ЭХО[13] 23172   2349 2270 2264 1441 1482 1532  
16 Fistashka[14] 17977   1881 1891 1813 1191 1232 1196  
17 FaLLeN[12] 17632   2031 2040 2030 1038 1030 985  
18 07rus[9] 17124   1891 1860 1888 1279 1310 1376  
19 Hanibal[12] 17202   1819 1867 1915 1131 1150 1050  
20 MAX PAYNE[15] 17663   1702 1681 1697 1315 1329 1208  
Время последнего обновления: 2026-08-23 20:04:14
Вернуться